| Format Expression | Output |
|---|---|
moment().format("MMMM Do YYYY, h:mm:ss a") | January 10th 2026, 2:54:17 am |
moment().format("dddd") | Saturday |
moment().format("MMM Do YY") | Jan 10th 26 |
moment().format("YYYY [escaped] YYYY") | 2026 escaped 2026 |
moment().format() | 2026-01-10T02:54:17+00:00 |
| Expression | Output |
|---|---|
moment("20111031", "YYYYMMDD").fromNow() | 14 years ago |
moment("20120620", "YYYYMMDD").fromNow() | 14 years ago |
moment().startOf('day').fromNow() | 3 hours ago |
moment().endOf('day').fromNow() | in 21 hours |
moment().startOf('hour').fromNow() | an hour ago |
| Expression | Output |
|---|---|
moment().subtract(10, 'days').calendar() | 12/31/2025 |
moment().subtract(6, 'days').calendar() | Last Sunday at 2:54 AM |
moment().subtract(3, 'days').calendar() | Last Wednesday at 2:54 AM |
moment().subtract(1, 'days').calendar() | Yesterday at 2:54 AM |
moment().calendar() | Today at 2:54 AM |
moment().add(1, 'days').calendar() | Tomorrow at 2:54 AM |
moment().add(3, 'days').calendar() | Tuesday at 2:54 AM |
moment().add(10, 'days').calendar() | 01/20/2026 |
| Expression | Output |
|---|---|
moment.locale() | en |
moment().format('LT') | 2:54 AM |
moment().format('LTS') | 2:54:17 AM |
moment().format('L') | 01/10/2026 |
moment().format('l') | 1/10/2026 |
moment().format('LL') | January 10, 2026 |
moment().format('ll') | Jan 10, 2026 |
moment().format('LLL') | January 10, 2026 2:54 AM |
moment().format('lll') | Jan 10, 2026 2:54 AM |
moment().format('LLLL') | Saturday, January 10, 2026 2:54 AM |
moment().format('llll') | Sat, Jan 10, 2026 2:54 AM |
| Timezone | June 1, 2014 (ha z) | Dec 1, 2014 (ha z) |
|---|---|---|
| America/Los_Angeles | 5am PDT | 4am PST |
| America/New_York | 8am EDT | 7am EST |
| Asia/Tokyo | 9pm JST | 9pm JST |
| Australia/Sydney | 10pm AEST | 11pm AEDT |
| Expression | Output |
|---|---|
moment.tz("2014-06-01 12:00", "America/New_York") | 2014-06-01T12:00:00-04:00 |
moment.tz("2014-06-01 12:00", "America/Los_Angeles") | 2014-06-01T09:00:00-07:00 |
moment.tz("2014-06-01 12:00", "Europe/London") | 2014-06-01T17:00:00+01:00 |
Welcome to Fast 2kB alternative to Moment.js with the same modern API
| Format Expression | Output |
|---|---|
dayjs().format("MMMM D YYYY, h:mm:ss A") | January 10 2026, 2:54:17 AM |
dayjs().format("dddd") | Saturday |
dayjs().format("MMM D YY") | Jan 10 26 |
dayjs().format("YYYY [escaped] YYYY") | 2026 escaped 2026 |
dayjs().format() | 2026-01-10T02:54:17+00:00 |
| Expression | Output |
|---|---|
dayjs("20111031", "YYYYMMDD").fromNow() | 14 years ago |
dayjs("20120620", "YYYYMMDD").fromNow() | 14 years ago |
dayjs().startOf('day').fromNow() | 3 hours ago |
dayjs().endOf('day').fromNow() | in 21 hours |
dayjs().startOf('hour').fromNow() | an hour ago |
| Format Expression | Output |
|---|---|
dayjs().format("MMMM D YYYY, h:mm:ss A") | January 10 2026, 2:54:17 AM |
dayjs().format("dddd") | Saturday |
dayjs().format("MMM D YY") | Jan 10 26 |
dayjs().format("YYYY [escaped] YYYY") | 2026 escaped 2026 |
dayjs().format() | 2026-01-10T02:54:17+00:00 |
today.calendar() | Today at 2:54 AM |
tomorrow.calendar() | Tomorrow at 2:54 AM |
today.calendar() | 1/10/2026 |
| Expression | Output |
|---|---|
dayjs.locale() | en |
dayjs().format('LT') | 2:54 AM |
dayjs().format('LTS') | 2:54:17 AM |
dayjs().format('L') | 01/10/2026 |
dayjs().format('l') | 1/10/2026 |
dayjs().format('LL') | January 10, 2026 |
dayjs().format('ll') | Jan 10, 2026 |
dayjs().format('LLL') | January 10, 2026 2:54 AM |
dayjs().format('lll') | Jan 10, 2026 2:54 AM |
dayjs().format('LLLL') | Saturday, January 10, 2026 2:54 AM |
dayjs().format('llll') | Sat, Jan 10, 2026 2:54 AM |
| Timezone | June 1, 2014 (ha z) | Dec 1, 2014 (ha z) |
|---|---|---|
| America/Los_Angeles | 5AM PDT | 4AM PST |
| America/New_York | 8AM EDT | 7AM EST |
| Asia/Tokyo | 9PM GMT+9 | 9PM GMT+9 |
| Australia/Sydney | 10PM GMT+10 | 11PM GMT+11 |
| Timezone | Formatted Output |
|---|---|
| dayjs.tz(baseTime, "America/New_York") | 2014-06-01T12:00:00-04:00 |
| dayjs.tz(baseTime, "America/Los_Angeles") | 2014-06-01T09:00:00-07:00 |
| dayjs.tz(baseTime, "Europe/London") | 2014-06-01T17:00:00+01:00 |
Perbandingan antara dua library populer untuk manipulasi tanggal dan waktu di JavaScript: Moment.js dan Day.js.
| Fitur | Moment.js | Day.js |
|---|---|---|
| Tahun Dirilis | 2011 | 2018 |
| Ukuran Bundle | ~67 KB | ~2 KB |
| Performa | Relatif lambat | Cepat dan ringan |
| Tree-shaking | β Tidak mendukung | β Mendukung |
| Status Proyek | Legacy | Aktif |
π Bundle size Day.js: bundlephobia.com/package/dayjs
π Bundle size Moment.js: bundlephobia.com/package/moment